DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 9.40 | 6.20 | 12.30 | 7.00 | 8.73 | 108.73 | 108.73 | 9.28 | 0.00 | 446.88 | 0.00 | 421.12 |
| 2025-12-02 | 6.40 | 2.70 | 5.50 | 2.50 | 4.28 | 104.28 | 106.51 | 13.73 | 0.00 | 447.27 | 0.00 | 420.74 |
| 2025-12-03 | -0.40 | -1.20 | 11.00 | 6.30 | 3.93 | 103.93 | 105.65 | 14.08 | 0.00 | 448.79 | 0.00 | 419.22 |
| 2025-12-04 | 2.80 | 4.20 | 12.20 | 8.00 | 6.80 | 106.80 | 105.94 | 11.20 | 0.00 | 447.09 | 0.00 | 420.91 |
| 2025-12-05 | 1.20 | -1.60 | 11.70 | 8.60 | 4.98 | 104.98 | 105.74 | 13.03 | 0.00 | 448.66 | 0.00 | 419.34 |
| 2025-12-06 | 0.90 | 0.40 | 19.10 | 6.20 | 6.65 | 106.65 | 105.90 | 11.35 | 0.00 | 449.11 | 0.00 | 418.89 |
| 2025-12-07 | 4.50 | 13.70 | 18.20 | 6.60 | 10.75 | 110.75 | 106.59 | 7.25 | 0.00 | 445.19 | 0.00 | 422.82 |
| 2025-12-08 | 5.70 | 5.10 | 10.70 | 4.80 | 6.58 | 106.58 | 106.59 | 11.43 | 0.00 | 443.97 | 0.00 | 424.04 |
| 2025-12-09 | 2.60 | 0.90 | 13.70 | 9.00 | 6.55 | 106.55 | 106.58 | 11.45 | 0.00 | 443.16 | 0.00 | 424.85 |
| 2025-12-10 | 4.30 | 2.90 | 16.00 | 7.20 | 7.60 | 107.60 | 106.69 | 10.40 | 0.00 | 440.51 | 0.00 | 427.50 |
| 2025-12-11 | 12.10 | 6.30 | 9.80 | 5.40 | 8.40 | 108.40 | 106.84 | 9.60 | 0.00 | 436.23 | 0.00 | 431.77 |
| 2025-12-12 | 2.80 | -0.60 | -1.40 | -1.50 | -0.18 | 99.83 | 106.26 | 18.18 | 0.00 | 440.49 | 0.00 | 427.51 |
| 2025-12-13 | -1.10 | 2.50 | 5.40 | 4.20 | 2.75 | 102.75 | 105.99 | 15.25 | 0.00 | 441.60 | 0.00 | 426.40 |
| 2025-12-14 | 2.20 | 1.10 | 10.90 | 2.00 | 4.05 | 104.05 | 105.85 | 13.95 | 0.00 | 440.38 | 0.00 | 427.63 |
| 2025-12-15 | -0.60 | -1.00 | 15.00 | 5.80 | 4.80 | 104.80 | 105.78 | 13.20 | 0.00 | 438.12 | 0.00 | 429.89 |
| 2025-12-16 | 4.90 | 2.90 | 9.80 | 6.30 | 5.98 | 105.98 | 105.79 | 12.03 | 0.00 | 434.95 | 0.00 | 433.06 |
| 2025-12-17 | 0.00 | -1.50 | 11.00 | 7.40 | 4.23 | 104.23 | 105.70 | 13.78 | 0.00 | 431.19 | 0.00 | 436.81 |
| 2025-12-18 | 4.20 | 4.00 | 11.90 | 5.10 | 6.30 | 106.30 | 105.73 | 11.70 | 0.00 | 427.18 | 0.00 | 440.83 |
| 2025-12-19 | 2.20 | 1.10 | 15.60 | 5.70 | 6.15 | 106.15 | 105.75 | 11.85 | 0.00 | 422.40 | 0.00 | 445.60 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


