选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-12-01 4.30 2.50 10.50 7.10 6.10 106.10 106.10 11.90 0.00 481.79 0.00 386.21
2025-12-02 3.10 4.00 7.70 4.70 4.88 104.88 105.49 13.13 0.00 480.55 0.00 387.45
2025-12-03 0.00 -1.70 6.50 6.00 2.70 102.70 104.56 15.30 0.00 481.60 0.00 386.40
2025-12-04 4.60 2.20 10.10 7.20 6.03 106.03 104.93 11.98 0.00 480.44 0.00 387.56
2025-12-05 1.00 -1.50 8.70 5.50 3.43 103.43 104.63 14.58 0.00 481.35 0.00 386.66
2025-12-06 4.60 1.20 10.70 7.70 6.05 106.05 104.87 11.95 0.00 480.43 0.00 387.57
2025-12-07 7.30 5.60 15.50 10.20 9.65 109.65 105.55 8.35 0.00 476.45 0.00 391.56
2025-12-08 3.40 2.80 10.20 7.10 5.88 105.88 105.59 12.13 0.00 475.51 0.00 392.50
2025-12-09 3.20 2.00 8.80 7.10 5.28 105.28 105.56 12.73 0.00 475.13 0.00 392.88
2025-12-10 5.30 3.50 13.80 11.70 8.58 108.58 105.86 9.43 0.00 471.25 0.00 396.75
2025-12-11 5.80 4.30 12.50 9.70 8.08 108.08 106.06 9.93 0.00 466.98 0.00 401.02
2025-12-12 6.60 3.40 3.10 4.60 4.43 104.43 105.92 13.58 0.00 466.76 0.00 401.24
2025-12-13 2.30 0.60 6.50 2.40 2.95 102.95 105.70 15.05 0.00 466.36 0.00 401.64
2025-12-14 -1.00 -3.50 4.30 2.10 0.48 100.48 105.32 17.53 0.00 467.21 0.00 400.80
2025-12-15 -0.70 -2.10 8.30 5.20 2.68 102.68 105.15 15.33 0.00 465.43 0.00 402.57
2025-12-16 0.80 0.80 11.80 7.60 5.25 105.25 105.15 12.75 0.00 461.37 0.00 406.64
2025-12-17 2.70 0.60 9.00 5.60 4.48 104.48 105.11 13.53 0.00 457.04 0.00 410.96
2025-12-18 2.90 0.50 9.80 5.90 4.78 104.78 105.10 13.23 0.00 453.55 0.00 414.45
2025-12-19 5.00 3.50 13.40 10.20 8.03 108.03 105.25 9.98 0.00 447.06 0.00 420.95
2025-12-20 - - - - - - - - - - - -
2025-12-21 - - - - - - - - - - - -
2025-12-22 - - - - - - - - - - - -
2025-12-23 - - - - - - - - - - - -
2025-12-24 - - - - - - - - - - - -
2025-12-25 - - - - - - - - - - - -
2025-12-26 - - - - - - - - - - - -
2025-12-27 - - - - - - - - - - - -
2025-12-28 - - - - - - - - - - - -
2025-12-29 - - - - - - - - - - - -
2025-12-30 - - - - - - - - - - - -
2025-12-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问