DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 7.00 | 6.10 | 19.30 | 10.00 | 10.60 | 110.60 | 110.60 | 7.40 | 0.00 | 389.26 | 0.00 | 478.75 |
| 2025-12-02 | 6.70 | 6.80 | 14.90 | 10.20 | 9.65 | 109.65 | 110.13 | 8.35 | 0.00 | 386.12 | 0.00 | 481.89 |
| 2025-12-03 | 8.30 | 5.40 | 12.50 | 4.80 | 7.75 | 107.75 | 109.33 | 10.25 | 0.00 | 386.04 | 0.00 | 481.97 |
| 2025-12-04 | 7.10 | 7.10 | 10.60 | 8.50 | 8.33 | 108.33 | 109.08 | 9.68 | 0.00 | 384.39 | 0.00 | 483.62 |
| 2025-12-05 | 7.60 | 7.40 | 13.70 | 4.70 | 8.35 | 108.35 | 108.94 | 9.65 | 0.00 | 382.56 | 0.00 | 485.45 |
| 2025-12-06 | 2.10 | 2.40 | 16.00 | 6.20 | 6.68 | 106.68 | 108.56 | 11.33 | 0.00 | 383.33 | 0.00 | 484.67 |
| 2025-12-07 | 4.50 | 4.50 | 16.60 | 10.90 | 9.13 | 109.13 | 108.64 | 8.88 | 0.00 | 383.50 | 0.00 | 484.51 |
| 2025-12-08 | 3.60 | 2.90 | 17.60 | 6.40 | 7.63 | 107.63 | 108.52 | 10.38 | 0.00 | 385.68 | 0.00 | 482.32 |
| 2025-12-09 | 3.10 | 3.00 | 17.10 | 8.50 | 7.93 | 107.93 | 108.45 | 10.08 | 0.00 | 386.93 | 0.00 | 481.08 |
| 2025-12-10 | 9.20 | 9.50 | 16.60 | 10.30 | 11.40 | 111.40 | 108.75 | 6.60 | 0.00 | 383.85 | 0.00 | 484.15 |
| 2025-12-11 | 6.40 | 5.40 | 19.20 | 13.90 | 11.23 | 111.23 | 108.97 | 6.78 | 0.00 | 379.24 | 0.00 | 488.76 |
| 2025-12-12 | 11.50 | 10.20 | 9.70 | 3.60 | 8.75 | 108.75 | 108.95 | 9.25 | 0.00 | 376.17 | 0.00 | 491.83 |
| 2025-12-13 | 2.20 | 2.40 | 10.30 | 1.80 | 4.18 | 104.18 | 108.59 | 13.83 | 0.00 | 378.06 | 0.00 | 489.95 |
| 2025-12-14 | -0.90 | -1.20 | 12.40 | 3.20 | 3.38 | 103.38 | 108.21 | 14.63 | 0.00 | 379.25 | 0.00 | 488.76 |
| 2025-12-15 | 1.00 | 6.80 | 13.70 | 7.30 | 7.20 | 107.20 | 108.15 | 10.80 | 0.00 | 376.71 | 0.00 | 491.30 |
| 2025-12-16 | 5.40 | 3.70 | 18.10 | 9.20 | 9.10 | 109.10 | 108.21 | 8.90 | 0.00 | 372.19 | 0.00 | 495.82 |
| 2025-12-17 | 9.90 | 6.70 | 13.40 | 4.50 | 8.63 | 108.63 | 108.23 | 9.38 | 0.00 | 367.26 | 0.00 | 500.74 |
| 2025-12-18 | 1.80 | 0.90 | 15.60 | 7.30 | 6.40 | 106.40 | 108.13 | 11.60 | 0.00 | 363.57 | 0.00 | 504.43 |
| 2025-12-19 | 11.20 | 9.30 | 21.00 | 16.80 | 14.58 | 114.58 | 108.47 | 3.43 | 0.00 | 351.96 | 0.00 | 516.04 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


