选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-12-01 11.50 10.40 17.10 15.00 13.50 113.50 113.50 4.50 0.00 249.69 0.00 308.32
2025-12-02 14.10 14.00 14.70 14.20 14.25 114.25 113.88 3.75 0.00 246.47 0.00 311.53
2025-12-03 12.90 11.10 12.10 12.00 12.03 112.03 113.26 5.98 0.00 245.67 0.00 312.34
2025-12-04 11.70 11.30 12.50 11.90 11.85 111.85 112.91 6.15 0.00 245.36 0.00 312.65
2025-12-05 11.40 11.30 12.70 11.20 11.65 111.65 112.66 6.35 0.00 245.33 0.00 312.67
2025-12-06 9.50 8.30 12.90 11.80 10.63 110.63 112.32 7.38 0.00 246.31 0.00 311.70
2025-12-07 11.70 11.70 14.70 12.70 12.70 112.70 112.37 5.30 0.00 244.99 0.00 313.01
2025-12-08 10.30 9.90 12.70 12.90 11.45 111.45 112.26 6.55 0.00 245.28 0.00 312.73
2025-12-09 12.30 12.00 13.60 13.10 12.75 112.75 112.31 5.25 0.00 244.16 0.00 313.85
2025-12-10 12.90 12.70 15.80 13.10 13.63 113.63 112.44 4.38 0.00 242.56 0.00 315.45
2025-12-11 11.10 10.00 14.10 13.50 12.18 112.18 112.42 5.83 0.00 242.27 0.00 315.73
2025-12-12 13.20 12.70 13.70 14.00 13.40 113.40 112.50 4.60 0.00 240.10 0.00 317.91
2025-12-13 11.80 11.30 11.30 10.60 11.25 111.25 112.41 6.75 0.00 240.00 0.00 318.01
2025-12-14 10.00 9.90 11.50 10.60 10.50 110.50 112.27 7.50 0.00 240.29 0.00 317.72
2025-12-15 10.40 9.90 11.60 11.20 10.78 110.78 112.17 7.23 0.00 238.77 0.00 319.24
2025-12-16 10.70 10.80 12.50 11.90 11.48 111.48 112.13 6.53 0.00 235.83 0.00 322.18
2025-12-17 11.40 10.80 14.40 13.30 12.48 112.48 112.15 5.53 0.00 231.38 0.00 326.62
2025-12-18 12.20 9.60 16.20 13.00 12.75 112.75 112.18 5.25 0.00 226.28 0.00 331.72
2025-12-19 12.10 12.30 14.60 13.60 13.15 113.15 112.23 4.85 0.00 221.41 0.00 336.60
2025-12-20 - - - - - - - - - - - -
2025-12-21 - - - - - - - - - - - -
2025-12-22 - - - - - - - - - - - -
2025-12-23 - - - - - - - - - - - -
2025-12-24 - - - - - - - - - - - -
2025-12-25 - - - - - - - - - - - -
2025-12-26 - - - - - - - - - - - -
2025-12-27 - - - - - - - - - - - -
2025-12-28 - - - - - - - - - - - -
2025-12-29 - - - - - - - - - - - -
2025-12-30 - - - - - - - - - - - -
2025-12-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问