DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 14.00 | 12.30 | 19.70 | 16.30 | 15.58 | 115.58 | 115.58 | 2.43 | 0.00 | 333.47 | 0.00 | 534.53 |
| 2025-12-02 | 12.80 | 11.00 | 12.80 | 11.80 | 12.10 | 112.10 | 113.84 | 5.90 | 0.00 | 329.46 | 0.00 | 538.55 |
| 2025-12-03 | 9.60 | 8.80 | 15.20 | 10.40 | 11.00 | 111.00 | 112.89 | 7.00 | 0.00 | 326.86 | 0.00 | 541.14 |
| 2025-12-04 | 8.70 | 8.30 | 12.10 | 8.30 | 9.35 | 109.35 | 112.01 | 8.65 | 0.00 | 325.27 | 0.00 | 542.74 |
| 2025-12-05 | 7.90 | 8.10 | 11.30 | 8.10 | 8.85 | 108.85 | 111.38 | 9.15 | 0.00 | 324.33 | 0.00 | 543.67 |
| 2025-12-06 | 5.60 | 5.40 | 16.90 | 11.30 | 9.80 | 109.80 | 111.11 | 8.20 | 0.00 | 323.76 | 0.00 | 544.25 |
| 2025-12-07 | 8.50 | 9.60 | 16.80 | 12.20 | 11.78 | 111.78 | 111.21 | 6.23 | 0.00 | 321.64 | 0.00 | 546.37 |
| 2025-12-08 | 9.80 | 10.20 | 15.70 | 12.90 | 12.15 | 112.15 | 111.33 | 5.85 | 0.00 | 319.58 | 0.00 | 548.42 |
| 2025-12-09 | 9.70 | 8.20 | 17.70 | 12.30 | 11.98 | 111.98 | 111.40 | 6.03 | 0.00 | 318.18 | 0.00 | 549.83 |
| 2025-12-10 | 9.60 | 9.10 | 20.30 | 14.40 | 13.35 | 113.35 | 111.59 | 4.65 | 0.00 | 314.96 | 0.00 | 553.05 |
| 2025-12-11 | 11.30 | 10.50 | 20.30 | 15.50 | 14.40 | 114.40 | 111.85 | 3.60 | 0.00 | 307.85 | 0.00 | 560.15 |
| 2025-12-12 | 14.20 | 12.50 | 11.70 | 8.40 | 11.70 | 111.70 | 111.84 | 6.30 | 0.00 | 303.04 | 0.00 | 564.97 |
| 2025-12-13 | 5.00 | 5.10 | 10.10 | 7.10 | 6.83 | 106.83 | 111.45 | 11.18 | 0.00 | 303.72 | 0.00 | 564.29 |
| 2025-12-14 | 4.60 | 3.10 | 13.40 | 8.20 | 7.33 | 107.33 | 111.16 | 10.68 | 0.00 | 302.90 | 0.00 | 565.11 |
| 2025-12-15 | 6.00 | 4.10 | 14.60 | 12.90 | 9.40 | 109.40 | 111.04 | 8.60 | 0.00 | 299.84 | 0.00 | 568.16 |
| 2025-12-16 | 12.30 | 10.70 | 17.00 | 14.40 | 13.60 | 113.60 | 111.20 | 4.40 | 0.00 | 291.73 | 0.00 | 576.28 |
| 2025-12-17 | 12.80 | 11.20 | 16.90 | 11.70 | 13.15 | 113.15 | 111.31 | 4.85 | 0.00 | 284.09 | 0.00 | 583.92 |
| 2025-12-18 | 8.80 | 5.10 | 16.10 | 12.50 | 10.63 | 110.63 | 111.28 | 7.38 | 0.00 | 277.84 | 0.00 | 590.16 |
| 2025-12-19 | 11.50 | 10.30 | 23.20 | 20.10 | 16.28 | 116.28 | 111.54 | 1.73 | 0.00 | 266.46 | 0.00 | 601.54 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


