DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 7.50 | 5.80 | 17.80 | 14.50 | 11.40 | 111.40 | 111.40 | 6.60 | 0.00 | 381.31 | 0.00 | 486.69 |
| 2025-12-02 | 10.20 | 9.40 | 9.30 | 8.70 | 9.40 | 109.40 | 110.40 | 8.60 | 0.00 | 377.85 | 0.00 | 490.15 |
| 2025-12-03 | 7.60 | 5.30 | 8.10 | 7.50 | 7.13 | 107.13 | 109.31 | 10.88 | 0.00 | 377.01 | 0.00 | 490.99 |
| 2025-12-04 | 6.80 | 4.40 | 6.90 | 5.70 | 5.95 | 105.95 | 108.47 | 12.05 | 0.00 | 377.61 | 0.00 | 490.40 |
| 2025-12-05 | 5.80 | 5.50 | 9.40 | 7.20 | 6.98 | 106.98 | 108.17 | 11.03 | 0.00 | 377.53 | 0.00 | 490.47 |
| 2025-12-06 | 5.40 | 6.80 | 11.30 | 11.10 | 8.65 | 108.65 | 108.25 | 9.35 | 0.00 | 375.64 | 0.00 | 492.36 |
| 2025-12-07 | 7.90 | 6.90 | 11.90 | 8.90 | 8.90 | 108.90 | 108.34 | 9.10 | 0.00 | 373.37 | 0.00 | 494.63 |
| 2025-12-08 | 5.80 | 5.40 | 14.70 | 10.80 | 9.18 | 109.18 | 108.45 | 8.83 | 0.00 | 371.30 | 0.00 | 496.70 |
| 2025-12-09 | 9.70 | 8.80 | 12.90 | 12.80 | 11.05 | 111.05 | 108.74 | 6.95 | 0.00 | 368.15 | 0.00 | 499.85 |
| 2025-12-10 | 11.90 | 8.30 | 12.40 | 11.20 | 10.95 | 110.95 | 108.96 | 7.05 | 0.00 | 366.30 | 0.00 | 501.71 |
| 2025-12-11 | 7.80 | 7.90 | 13.10 | 12.30 | 10.28 | 110.28 | 109.08 | 7.73 | 0.00 | 363.88 | 0.00 | 504.13 |
| 2025-12-12 | 12.30 | 12.80 | 17.80 | 13.70 | 14.15 | 114.15 | 109.50 | 3.85 | 0.00 | 355.37 | 0.00 | 512.63 |
| 2025-12-13 | 10.50 | 9.90 | 5.00 | 5.40 | 7.70 | 107.70 | 109.36 | 10.30 | 0.00 | 354.28 | 0.00 | 513.73 |
| 2025-12-14 | 3.40 | 3.10 | 9.10 | 7.20 | 5.70 | 105.70 | 109.10 | 12.30 | 0.00 | 355.60 | 0.00 | 512.40 |
| 2025-12-15 | 7.40 | 7.50 | 11.20 | 10.80 | 9.23 | 109.23 | 109.11 | 8.78 | 0.00 | 353.57 | 0.00 | 514.43 |
| 2025-12-16 | 9.40 | 8.50 | 11.10 | 7.30 | 9.08 | 109.08 | 109.11 | 8.93 | 0.00 | 348.53 | 0.00 | 519.48 |
| 2025-12-17 | 6.90 | 6.90 | 8.60 | 7.90 | 7.58 | 107.58 | 109.02 | 10.43 | 0.00 | 343.19 | 0.00 | 524.82 |
| 2025-12-18 | 7.70 | 8.30 | 14.90 | 11.40 | 10.58 | 110.58 | 109.11 | 7.43 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 533.01 |
| 2025-12-19 | 11.80 | 11.70 | 14.50 | 12.10 | 12.53 | 112.53 | 109.29 | 5.48 | 0.00 | 326.15 | 0.00 | 541.85 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


