DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 7.60 | 8.90 | 16.10 | 10.20 | 10.70 | 110.70 | 110.70 | 7.30 | 0.00 | 436.25 | 0.00 | 431.75 |
| 2025-12-02 | 8.70 | 7.80 | 12.60 | 9.60 | 9.68 | 109.68 | 110.19 | 8.33 | 0.00 | 431.22 | 0.00 | 436.78 |
| 2025-12-03 | 6.10 | 2.30 | 9.80 | 1.60 | 4.95 | 104.95 | 108.44 | 13.05 | 0.00 | 431.57 | 0.00 | 436.44 |
| 2025-12-04 | -1.30 | 2.90 | 10.10 | 7.70 | 4.85 | 104.85 | 107.55 | 13.15 | 0.00 | 432.40 | 0.00 | 435.61 |
| 2025-12-05 | 5.70 | 6.40 | 12.80 | 4.60 | 7.38 | 107.38 | 107.51 | 10.63 | 0.00 | 430.47 | 0.00 | 437.53 |
| 2025-12-06 | 1.00 | 1.50 | 18.50 | 6.50 | 6.88 | 106.88 | 107.41 | 11.13 | 0.00 | 430.08 | 0.00 | 437.92 |
| 2025-12-07 | 2.60 | 2.20 | 18.50 | 8.40 | 7.93 | 107.93 | 107.48 | 10.08 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | 439.00 |
| 2025-12-08 | 6.60 | 3.40 | 15.10 | 7.20 | 8.08 | 108.08 | 107.56 | 9.93 | 0.00 | 428.62 | 0.00 | 439.38 |
| 2025-12-09 | 2.80 | 5.70 | 16.10 | 6.90 | 7.88 | 107.88 | 107.59 | 10.13 | 0.00 | 429.48 | 0.00 | 438.53 |
| 2025-12-10 | 3.30 | 4.90 | 18.60 | 9.30 | 9.03 | 109.03 | 107.74 | 8.98 | 0.00 | 428.57 | 0.00 | 439.44 |
| 2025-12-11 | 5.20 | 4.30 | 16.80 | 10.70 | 9.25 | 109.25 | 107.87 | 8.75 | 0.00 | 425.13 | 0.00 | 442.87 |
| 2025-12-12 | 9.10 | 7.60 | 10.50 | 7.80 | 8.75 | 108.75 | 107.95 | 9.25 | 0.00 | 420.51 | 0.00 | 447.50 |
| 2025-12-13 | 3.50 | 1.70 | 6.60 | 2.50 | 3.58 | 103.58 | 107.61 | 14.43 | 0.00 | 421.26 | 0.00 | 446.74 |
| 2025-12-14 | -1.80 | -1.90 | 9.70 | 1.10 | 1.78 | 101.78 | 107.19 | 16.23 | 0.00 | 422.88 | 0.00 | 445.13 |
| 2025-12-15 | -1.90 | -1.50 | 13.20 | 7.50 | 4.33 | 104.33 | 107.00 | 13.68 | 0.00 | 421.92 | 0.00 | 446.09 |
| 2025-12-16 | 4.00 | 2.80 | 18.20 | 8.60 | 8.40 | 108.40 | 107.09 | 9.60 | 0.00 | 416.40 | 0.00 | 451.60 |
| 2025-12-17 | 6.40 | 3.50 | 10.60 | 3.10 | 5.90 | 105.90 | 107.02 | 12.10 | 0.00 | 412.01 | 0.00 | 455.99 |
| 2025-12-18 | -0.30 | -0.80 | 14.10 | 8.20 | 5.30 | 105.30 | 106.93 | 12.70 | 0.00 | 407.43 | 0.00 | 460.57 |
| 2025-12-19 | 6.10 | 7.60 | 20.50 | 14.70 | 12.23 | 112.23 | 107.20 | 5.78 | 0.00 | 396.56 | 0.00 | 471.44 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


