DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 12.00 | 14.10 | 17.10 | 13.80 | 14.25 | 114.25 | 114.25 | 3.75 | 0.00 | 313.37 | 0.00 | 554.63 |
| 2025-12-02 | 13.10 | 12.70 | 14.60 | 12.00 | 13.10 | 113.10 | 113.68 | 4.90 | 0.00 | 309.43 | 0.00 | 558.57 |
| 2025-12-03 | 10.90 | 8.10 | 9.20 | 6.60 | 8.70 | 108.70 | 112.02 | 9.30 | 0.00 | 310.61 | 0.00 | 557.39 |
| 2025-12-04 | 4.90 | 4.80 | 10.50 | 8.80 | 7.25 | 107.25 | 110.83 | 10.75 | 0.00 | 313.20 | 0.00 | 554.81 |
| 2025-12-05 | 8.50 | 8.30 | 12.10 | 9.20 | 9.53 | 109.53 | 110.57 | 8.48 | 0.00 | 313.48 | 0.00 | 554.52 |
| 2025-12-06 | 7.30 | 7.60 | 16.00 | 10.70 | 10.40 | 110.40 | 110.54 | 7.60 | 0.00 | 313.98 | 0.00 | 554.03 |
| 2025-12-07 | 8.70 | 8.60 | 18.60 | 12.50 | 12.10 | 112.10 | 110.76 | 5.90 | 0.00 | 313.13 | 0.00 | 554.87 |
| 2025-12-08 | 11.20 | 12.10 | 15.00 | 11.50 | 12.45 | 112.45 | 110.97 | 5.55 | 0.00 | 312.17 | 0.00 | 555.83 |
| 2025-12-09 | 8.80 | 8.30 | 15.20 | 11.60 | 10.98 | 110.98 | 110.97 | 7.03 | 0.00 | 313.66 | 0.00 | 554.35 |
| 2025-12-10 | 12.40 | 13.50 | 18.60 | 15.10 | 14.90 | 114.90 | 111.37 | 3.10 | 0.00 | 311.17 | 0.00 | 556.84 |
| 2025-12-11 | 12.70 | 12.80 | 17.40 | 13.30 | 14.05 | 114.05 | 111.61 | 3.95 | 0.00 | 307.55 | 0.00 | 560.46 |
| 2025-12-12 | 11.10 | 10.00 | 12.30 | 10.30 | 10.93 | 110.93 | 111.55 | 7.08 | 0.00 | 305.12 | 0.00 | 562.88 |
| 2025-12-13 | 9.50 | 10.10 | 8.90 | 5.70 | 8.55 | 108.55 | 111.32 | 9.45 | 0.00 | 305.33 | 0.00 | 562.67 |
| 2025-12-14 | 4.00 | 2.10 | 7.30 | 5.10 | 4.63 | 104.63 | 110.84 | 13.38 | 0.00 | 308.79 | 0.00 | 559.21 |
| 2025-12-15 | 3.70 | 3.60 | 11.50 | 8.10 | 6.73 | 106.73 | 110.57 | 11.28 | 0.00 | 309.20 | 0.00 | 558.81 |
| 2025-12-16 | 7.40 | 9.50 | 16.40 | 11.50 | 11.20 | 111.20 | 110.61 | 6.80 | 0.00 | 304.55 | 0.00 | 563.45 |
| 2025-12-17 | 10.30 | 9.70 | 13.10 | 10.00 | 10.78 | 110.78 | 110.62 | 7.23 | 0.00 | 298.43 | 0.00 | 569.58 |
| 2025-12-18 | 7.80 | 7.80 | 14.30 | 11.20 | 10.28 | 110.28 | 110.60 | 7.73 | 0.00 | 292.36 | 0.00 | 575.65 |
| 2025-12-19 | 12.30 | 11.60 | 19.70 | 15.30 | 14.73 | 114.73 | 110.82 | 3.28 | 0.00 | 282.86 | 0.00 | 585.14 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


