DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 10.10 | 11.40 | 17.70 | 14.40 | 13.40 | 113.40 | 113.40 | 4.60 | 0.00 | 328.02 | 0.00 | 229.98 |
| 2025-12-02 | 12.90 | 13.00 | 14.80 | 13.40 | 13.53 | 113.53 | 113.47 | 4.48 | 0.00 | 322.80 | 0.00 | 235.21 |
| 2025-12-03 | 11.10 | 9.50 | 11.40 | 6.70 | 9.68 | 109.68 | 112.20 | 8.33 | 0.00 | 321.81 | 0.00 | 236.19 |
| 2025-12-04 | 3.00 | 3.90 | 11.90 | 9.70 | 7.13 | 107.13 | 110.94 | 10.88 | 0.00 | 323.34 | 0.00 | 234.67 |
| 2025-12-05 | 9.20 | 8.70 | 11.10 | 8.00 | 9.25 | 109.25 | 110.60 | 8.75 | 0.00 | 322.90 | 0.00 | 235.10 |
| 2025-12-06 | 5.30 | 7.10 | 18.10 | 11.50 | 10.50 | 110.50 | 110.58 | 7.50 | 0.00 | 322.72 | 0.00 | 235.28 |
| 2025-12-07 | 8.00 | 8.70 | 20.30 | 13.60 | 12.65 | 112.65 | 110.88 | 5.35 | 0.00 | 320.43 | 0.00 | 237.58 |
| 2025-12-08 | 10.10 | 9.90 | 15.20 | 12.10 | 11.83 | 111.83 | 111.00 | 6.18 | 0.00 | 319.38 | 0.00 | 238.63 |
| 2025-12-09 | 8.10 | 9.10 | 16.30 | 12.30 | 11.45 | 111.45 | 111.05 | 6.55 | 0.00 | 320.01 | 0.00 | 238.00 |
| 2025-12-10 | 11.60 | 11.70 | 17.10 | 14.50 | 13.73 | 113.73 | 111.32 | 4.28 | 0.00 | 317.79 | 0.00 | 240.21 |
| 2025-12-11 | 11.70 | 11.40 | 18.90 | 14.30 | 14.08 | 114.08 | 111.57 | 3.93 | 0.00 | 313.28 | 0.00 | 244.73 |
| 2025-12-12 | 11.90 | 10.70 | 13.50 | 10.70 | 11.70 | 111.70 | 111.58 | 6.30 | 0.00 | 309.32 | 0.00 | 248.69 |
| 2025-12-13 | 10.00 | 8.90 | 9.20 | 5.50 | 8.40 | 108.40 | 111.33 | 9.60 | 0.00 | 309.12 | 0.00 | 248.89 |
| 2025-12-14 | 4.00 | 3.60 | 10.10 | 5.30 | 5.75 | 105.75 | 110.93 | 12.25 | 0.00 | 311.10 | 0.00 | 246.90 |
| 2025-12-15 | 1.70 | 2.90 | 13.40 | 8.50 | 6.63 | 106.63 | 110.65 | 11.38 | 0.00 | 311.46 | 0.00 | 246.54 |
| 2025-12-16 | 6.60 | 8.20 | 17.90 | 12.20 | 11.23 | 111.23 | 110.68 | 6.78 | 0.00 | 306.41 | 0.00 | 251.59 |
| 2025-12-17 | 9.30 | 9.50 | 14.10 | 8.90 | 10.45 | 110.45 | 110.67 | 7.55 | 0.00 | 301.26 | 0.00 | 256.75 |
| 2025-12-18 | 5.80 | 6.80 | 15.10 | 11.10 | 9.70 | 109.70 | 110.62 | 8.30 | 0.00 | 295.22 | 0.00 | 262.79 |
| 2025-12-19 | 8.60 | 8.90 | 21.50 | 15.70 | 13.68 | 113.68 | 110.78 | 4.33 | 0.00 | 286.08 | 0.00 | 271.92 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


