DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 12.70 | 11.40 | 22.00 | 15.30 | 15.35 | 115.35 | 115.35 | 2.65 | 0.00 | 297.13 | 0.00 | 570.88 |
| 2025-12-02 | 14.10 | 13.60 | 18.50 | 14.60 | 15.20 | 115.20 | 115.28 | 2.80 | 0.00 | 291.09 | 0.00 | 576.91 |
| 2025-12-03 | 12.60 | 11.40 | 14.80 | 10.40 | 12.30 | 112.30 | 114.28 | 5.70 | 0.00 | 288.36 | 0.00 | 579.65 |
| 2025-12-04 | 9.20 | 8.80 | 14.20 | 12.60 | 11.20 | 111.20 | 113.51 | 6.80 | 0.00 | 286.69 | 0.00 | 581.32 |
| 2025-12-05 | 10.80 | 10.50 | 14.50 | 9.60 | 11.35 | 111.35 | 113.08 | 6.65 | 0.00 | 284.27 | 0.00 | 583.74 |
| 2025-12-06 | 7.60 | 7.90 | 17.40 | 12.30 | 11.30 | 111.30 | 112.78 | 6.70 | 0.00 | 282.36 | 0.00 | 585.64 |
| 2025-12-07 | 9.50 | 10.10 | 19.40 | 14.50 | 13.38 | 113.38 | 112.87 | 4.63 | 0.00 | 279.81 | 0.00 | 588.19 |
| 2025-12-08 | 15.10 | 13.60 | 19.60 | 14.60 | 15.73 | 115.73 | 113.23 | 2.28 | 0.00 | 275.34 | 0.00 | 592.66 |
| 2025-12-09 | 11.70 | 10.80 | 17.10 | 14.40 | 13.50 | 113.50 | 113.26 | 4.50 | 0.00 | 273.89 | 0.00 | 594.11 |
| 2025-12-10 | 11.80 | 11.10 | 19.80 | 15.60 | 14.58 | 114.58 | 113.39 | 3.43 | 0.00 | 271.26 | 0.00 | 596.74 |
| 2025-12-11 | 12.90 | 12.80 | 21.10 | 15.30 | 15.53 | 115.53 | 113.58 | 2.48 | 0.00 | 265.98 | 0.00 | 602.02 |
| 2025-12-12 | 13.80 | 13.00 | 16.80 | 13.40 | 14.25 | 114.25 | 113.64 | 3.75 | 0.00 | 260.75 | 0.00 | 607.26 |
| 2025-12-13 | 9.90 | 6.80 | 11.80 | 8.30 | 9.20 | 109.20 | 113.30 | 8.80 | 0.00 | 260.82 | 0.00 | 607.19 |
| 2025-12-14 | 6.50 | 5.20 | 11.50 | 7.30 | 7.63 | 107.63 | 112.89 | 10.38 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 606.00 |
| 2025-12-15 | 4.60 | 5.00 | 14.10 | 10.80 | 8.63 | 108.63 | 112.61 | 9.38 | 0.00 | 260.93 | 0.00 | 607.07 |
| 2025-12-16 | 10.50 | 10.90 | 18.80 | 15.60 | 13.95 | 113.95 | 112.69 | 4.05 | 0.00 | 254.17 | 0.00 | 613.84 |
| 2025-12-17 | 13.70 | 14.10 | 17.70 | 12.60 | 14.53 | 114.53 | 112.80 | 3.48 | 0.00 | 245.60 | 0.00 | 622.40 |
| 2025-12-18 | 10.20 | 8.30 | 16.50 | 12.50 | 11.88 | 111.88 | 112.75 | 6.13 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 629.01 |
| 2025-12-19 | 10.10 | 9.90 | 21.40 | 16.40 | 14.45 | 114.45 | 112.84 | 3.55 | 0.00 | 229.47 | 0.00 | 638.53 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


